基本单位是构成国民经济统计的基本单元,是社会经济活动的基础元素,它充分反映了一个地区的行业结构、产业分布、经济类型和单位规模等情况,是社会经济发展水平的重要指标。2020年,剑阁县在坚持改革发展、开创新理念,引领新思路的推动下,基本单位不断发展壮大。
一、剑阁法人单位基本特点
(一)单位总量稳定增长
2020年截止三季度,拥有法人单位3892个,较上年新增826个,增长27.9%。其中,企业法人1890个,数量最多,占法人单位总数的48.6%,较上年同期增加664个,增长54.2%。
表1 按基本单位类型分组的法人单位数
基本单位 | 2020年(个) | 2019年(个) | 新增(个) | 增速(%) |
合计 | 5028 | 3931 | 1097 | 27.9 |
法人单位 | 3892 | 3066 | 826 | 26.9 |
产业活动单位 | 1136 | 865 | 271 | 31.3 |
表2 剑阁县按机构类型分组的法人单位数
机构类型 | 2020年(个) | 2019年(个) | 新增(个) | 增长率(%) |
合计 | 3892 | 3066 | 826 | 26.9 |
企业 | 1890 | 1226 | 664 | 54.2 |
事业单位 | 572 | 559 | 13 | 2.3 |
机关 | 124 | 125 | 1 | 0.8 |
社会团体 | 55 | 54 | 1 | 1.9 |
民办非企业单位 | 32 | 26 | 6 | 23.1 |
基金会 | 1 | 1 | 0 | |
居委会 | 55 | 55 | 0 | |
村委会 | 522 | 524 | -2 | -0.4 |
农民专业合作社 | 585 | 446 | 139 | 31.17 |
其他组织机构 | 56 | 50 | 6 | 12 |
(二)法人单位主要集中在第三产业
2020年,我县第三产业法人单位数为 2310 个,占全部法人单位总数的59.4%,比上年增加392个,增长20.4%。第三产业共吸收从业人员28599人,占全部从业人员数的56.1%,比上年增加3724人,增长15.0%,从业人员已超过第二产业。第三产业中从单位个数看,租赁和商务服务业个数增加最多,较上年增加94个;信息传输、软件和信息技术服务业个数增长最快,增长150.0%。从就业人员看,公共管理、社会保障和社会组织从业人员最多,达8177人;批发零售业从业人员增加最多,较上年同期增加1177人。第三产业单位在我县国民经济中发挥着越来越大的作用,并成为我县劳动力就业的主渠道。
表3 按产业和行业分组的法人单位数
产业 | 2020年(个) | 2019年(个) | 新增(个) | 增速(%) | 2020年从业人员数(人) | 2019从业人员数(人) |
合计 | 3892 | 3066 | 826 | 26.9 | 50962 | 44630 |
第一产业 | 1216 | 929 | 287 | 30.9 | 9305 | 9475 |
第二产业 | 366 | 219 | 147 | 67.1 | 13058 | 10280 |
第三产业 | 2310 | 1918 | 392 | 20.4 | 28599 | 24875 |
行业 | 2020年 (个) | 2019年(个) | 新增(个) | 增速(%) | 2020年从业人员数(万人) | 2019从业人员数(万人) |
合计 | 3892 | 3066 | 826 | 26.9 | 50962 | 44630 |
农业 | 1216 | 929 | 287 | 30.9 | 9305 | 9475 |
采矿业 | 17 | 5 | 12 | 240 | 123 | 83 |
制造业 | 199 | 149 | 50 | 33.6 | 6707 | 6655 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 19 | 15 | 4 | 26.7 | 369 | 315 |
建筑业 | 131 | 50 | 81 | 162 | 5859 | 3227 |
批发零售业 | 387 | 233 | 54 | 66.1 | 4229 | 3052 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29 | 17 | 12 | 70.6 | 842 | 726 |
住宿和餐饮业 | 38 | 29 | 9 | 31 | 1253 | 1089 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 6 | 9 | 150 | 122 | 68 |
金融业 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 487 | 69 |
房地产业 | 56 | 44 | 12 | 27.3 | 688 | 606 |
租赁和商务服务业 | 231 | 137 | 94 | 68.6 | 2688 | 1523 |
科学研究和技术服务业 | 190 | 165 | 25 | 15.2 | 1037 | 796 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52 | 47 | 5 | 10.6 | 634 | 836 |
居民服务、修理和其他服务业 | 28 | 21 | 7 | 33.3 | 192 | 154 |
教育 | 165 | 128 | 37 | 28.9 | 5685 | 5215 |
卫生和社会工作 | 91 | 83 | 8 | 9.6 | 1734 | 2494 |
文化、体育和娱乐业 | 83 | 75 | 8 | 10.7 | 831 | 636 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 940 | 930 | 10 | 1.1 | 8177 | 7611 |
(三)单位分布和增长不平衡
剑阁57个乡镇中(乡镇机改前)法人单位数位居前三的是下寺镇910个、普安镇341个、元山镇115个,合计占全县总个数的35.1%。从增速看,2020年全县法人单位增速排名前三的乡镇为马灯乡增长60.9%、王河镇增长60.0%、杨村镇增长60.0%。
表4 全县按乡镇划分的法人单位数
市州 | 2020年(个) | 占比(%) | 2019年(个) | 新增(个) | 增速(%) |
合计 | 3892 | 100 | 3066 | 826 | 26.9 |
普安镇 | 341 | 8.8 | 254 | 87 | 34.3 |
龙源镇 | 57 | 1.5 | 36 | 21 | 58.3 |
城北镇 | 107 | 2.7 | 104 | 3 | 2.9 |
盐店镇 | 44 | 1.1 | 33 | 11 | 33.3 |
柳沟镇 | 47 | 1.2 | 41 | 6 | 14.6 |
武连镇 | 53 | 1.4 | 48 | 5 | 10.4 |
东宝镇 | 104 | 2.7 | 70 | 34 | 48.6 |
开封镇 | 77 | 2.0 | 72 | 5 | 6.9 |
元山镇 | 115 | 3.0 | 103 | 12 | 11.7 |
演圣镇 | 44 | 1.1 | 40 | 4 | 10.0 |
王河镇 | 48 | 1.2 | 30 | 18 | 60.0 |
公兴镇 | 54 | 1.4 | 44 | 10 | 22.7 |
金仙镇 | 39 | 1.0 | 33 | 6 | 18.2 |
香沉镇 | 36 | 0.9 | 29 | 7 | 24.1 |
白龙镇 | 113 | 2.9 | 81 | 32 | 39.5 |
鹤龄镇 | 96 | 2.5 | 70 | 26 | 37.1 |
杨村镇 | 56 | 1.4 | 35 | 21 | 60.0 |
羊岭镇 | 43 | 1.1 | 34 | 9 | 26.5 |
江口镇 | 55 | 1.4 | 39 | 16 | 41.0 |
木马镇 | 50 | 1.3 | 45 | 5 | 11.1 |
剑门关镇 | 86 | 2.2 | 80 | 6 | 7.5 |
汉阳镇 | 86 | 2.2 | 90 | -4 | -4.4 |
下寺镇 | 910 | 23.4 | 591 | 319 | 54.0 |
涂山镇 | 32 | 0.8 | 30 | 2 | 6.7 |
店子镇 | 51 | 1.3 | 43 | 8 | 18.6 |
高观镇 | 38 | 1.0 | 35 | 3 | 8.6 |
张王镇 | 44 | 1.1 | 41 | 3 | 7.3 |
江石乡 | 34 | 0.9 | 34 | 0 | 0 |
田家乡 | 29 | 0.7 | 27 | 2 | 7.4 |
闻溪乡 | 48 | 1.2 | 40 | 8 | 20.0 |
姚家乡 | 48 | 1.2 | 44 | 4 | 9.1 |
北庙乡 | 35 | 0.9 | 33 | 2 | 6.1 |
西庙乡 | 40 | 1.0 | 28 | 12 | 42.9 |
义兴乡 | 33 | 0.8 | 26 | 7 | 26.9 |
毛坝乡 | 23 | 0.6 | 22 | 1 | 4.5 |
凉山乡 | 37 | 1.0 | 30 | 7 | 23.3 |
垂泉乡 | 34 | 0.9 | 29 | 5 | 17.2 |
秀钟乡 | 46 | 1.2 | 35 | 11 | 31.4 |
正兴乡 | 31 | 0.8 | 25 | 6 | 24.0 |
马灯乡 | 37 | 1.0 | 23 | 14 | 60.9 |
高池乡 | 54 | 1.4 | 51 | 3 | 5.9 |
碗泉乡 | 32 | 0.8 | 31 | 1 | 3.2 |
迎水乡 | 47 | 1.2 | 36 | 11 | 30.6 |
国光乡 | 30 | 0.8 | 26 | 4 | 15.4 |
柘坝乡 | 57 | 1.5 | 69 | -12 | -17.4 |
公店乡 | 37 | 1.0 | 36 | 1 | 2.8 |
吼狮乡 | 32 | 0.8 | 30 | 2 | 6.7 |
长岭乡 | 31 | 0.8 | 23 | 8 | 34.8 |
圈龙乡 | 26 | 0.7 | 22 | 4 | 18.2 |
碑垭乡 | 32 | 0.8 | 23 | 9 | 39.1 |
广坪乡 | 33 | 0.8 | 27 | 6 | 22.2 |
禾丰乡 | 28 | 0.7 | 22 | 6 | 27.3 |
摇铃乡 | 29 | 0.7 | 23 | 6 | 26.1 |
樵店乡 | 43 | 1.1 | 29 | 14 | 48.3 |
锦屏乡 | 22 | 0.6 | 24 | -2 | -8.3 |
柏垭乡 | 28 | 0.7 | 24 | 4 | 16.7 |
上寺乡 | 30 | 0.8 | 23 | 7 | 30.4 |
(四)内资企业为主体,私营企业发展迅速
2020年我县企业法人单位全部为内资企业,共有1890个,较上年增加664个,增长54.2%。其中,私营企业1637个,占总数的86.6%,较去年增加597户,增长57.4%,增速在登记注册类型中最快。
表5 全县按登记注册类型划分的企业法人单位数
登记注册类型 | 2020年(个) | 占比(%) | 2019年(个) | 新增(个) | 增速(%) |
合计 | 1890 | 100 | 1226 | 664 | 54.2 |
内资企业 | 1890 | 100 | 1226 | 664 | 54.2 |
国有企业 | 8 | 0.4 | 10 | -2 | 20.0 |
其中:国有独资 | |||||
集体企业 | 20 | 1.1 | 20 | 0 | 0 |
股份合作制企业 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 |
联营企业 | |||||
有限责任公司 | 217 | 11.5 | 146 | 71 | 48.6 |
股份有限公司 | 6 | 0.3 | 8 | -2 | -25.0 |
私营企业 | 1637 | 86.6 | 1040 | 597 | 57.4 |
其他企业 | |||||
港澳台商投资企业 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商投资企业 | -- | -- | -- | -- | -- |
二、法人单位目前存在的主要问题
(一)区域发展不平衡
2020年我县镇级地区的法人单位数量超过100的只有6个镇:下寺、普安、城北、东宝、元山、白龙,占全县法人单位总数的43.4%,而乡一级法人单位数量更少,基础差、发展缓慢。
(二)企业还需加快培育
从企业规模看,2020年我县“四上”规模企业截止三季度有128个,比上年增加14个,占企业总个数的6.7%。从从业人员人数看,从业人员50人以下的企业1782个,占全部法人企业的94.3%;50人以上的企业仅108个,仅占5.7%。大量小型企业如何发展壮大,小型企业经济如何持续健康发展,是当前需要关注的问题。
(三)工业发展后劲有待提高
2020年,我县工业企业366个,占企业法人的9.4%,在三大产业中法人单位最少。近年来,工业企业转型升级虽取得一定成效,但现代管理机制缺乏,产业层次低、生产粗放型特征明显,尚需进一步提升。
三、促进我县基本单位发展的思路与建议
(一)重点加大对“四上”企业的培育。“四上”企业是县域经济发展的主力军和排头兵,也是衡量一个地区经济发展水平的重要标志。一是加大潜在“四上”企业的扶持,瞄准发展较好的小型企业,鼓励企业做大做强;二、是加强部门配合,强化企业统计,保证“达标”企业应统尽统。
(二)大力扶持民营经济做大做强,着力提升民营经济的综合竞争力。我县民营经济数量在不断壮大的同时,质量还需不断提高,发展民营经济的关键在政府,必须不断推进政府职能转变。一是解放思想,与时俱进,以新的理念加快民营经济的发展;二是强化服务,为加快民营经济的发展创造宽松的环境;三是加强管理,不断提高民营企业的整体素质。
(三)统一规划、加强协调,平衡区域发展。要加快各乡镇经济的发展步伐,必须做到统一规划,集中领导,因地制宜,突出重点。一是因地制宜的制定经济发展政策,充分利用各乡镇经济优势,突出发展优势企业;二是加强乡镇带动力量,城关镇经济圈不断外扩,辐射周边乡镇;三是各地政策倾向人才和技术引进,增强乡镇的核心竞争力。
(四)改善投资环境,加大对外招商力度。投资环境是否良好是决定我县招商引进能力的关键因素。一是提升政府服务质量,简政放权、提高效率;二是降低外资企业进驻成本,实施降低税率,营造低成本;三是完善工业园、物流园、商圈的软硬件环境,改善外资企业进驻的外部环境;四是拓宽招商引资领域的渠道,着力提高对外招商引资的规模和质量。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052