剑阁县公路运输管理所运政执法处罚公示
2020年10月14日
序号 | 车牌号 | 处罚理由 | 案件办结时间 | 案件编号 | 处罚金额 | 备注 |
1 | 川HT0255 | 不按照规定使用计程计价设备违规收费 | 2020.3.30 | 剑阁交通(剑运)2020字第0001号 | 200.00元 | |
2 | 川H26879 | 使用失效的从业资格证件,驾驶道路运输车辆案 | 2020.6.2 | 剑阁交通(剑运)2020字第0002号 | 200.00元 | |
3 | 川AG2398 | 使用失效的从业资格证件,驾驶道路运输车辆案 | 2020.7.15 | 剑阁交通(剑运)2020字第0003号 | 200.00元 | |
4 | 川H07A17 | 不按照规定使用计程计价设备违规收费 | 2020.7.28 | 剑阁交通(剑运)2020字第0004号 | 200.00元 | |
5 | 川H07A05 | 不按照规定使用计程计价设备违规收费 | 2020.9.7 | 剑阁交通(剑运)2020字第0005号 | 1000.00元 | |
6 | 川H07A08 | 不按照规定使用计程计价设备违规收费 | 2020.9.8 | 剑阁交通(剑运)2020字第0006号 | 200.00元 | |
7 | 川HT0188 | 未按照乘客指定的目的地行驶拒载案 | 2020.9.29 | 剑阁交通(剑运)2020字第0007号 | 1000.00元 | |
8 | 川HT0538 | 不按照规定使用计程计价设备违规收费 | 2020.9.30 | 剑阁交通(剑运)2020字第0008号 | 1000.00元 | |
9 | 川H5856T | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2020.7.20 | 剑阁交通(剑运)2020字第1号 | 3000.00元 | |
10 | 川HU1535 | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2020.7.20 | 剑阁交通(剑运)2020字第2号 | 3000.00元 | |
11 | 川H3395A | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2020.7.29 | 剑阁交通(剑运)2020字第3号 | 5000.00元 | |
12 | 川H23A70 | 未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 2020.7.29 | 剑阁交通(剑运)2020字第4号 | 5000.00元 | |
13 | 川HE0927 | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2020.8.18 | 剑阁交通(剑运)2020字第5号 | 3000.00元 | |
14 | 川A087TV | 不按照规定的线路、公布的班车行驶案 | 2020.8.20 | 剑阁交通(剑运)2020字第10号 | 1000.00元 | |
15 | 川H97000 | 未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 2020.9.8 | 剑阁交通(剑运)2020字第7号 | 5000元 | |
16 | 川H91C93 | 未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 2020.9.21 | 剑阁交通(剑运)2020字第8号 | 5000.00元 | |
17 | 川HD7152 | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2020.9.21 | 剑阁交通(剑运)2020字第11号 | 5000.00元 | |
18 | 川HAB166 | 未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 2020.9.22 | 剑阁交通(剑运)2020字第9号 | 5000.00元 | |
19 | 川H12454 | 未采取必要措施防止货物脱落、扬撒案 | 2020.9.22 | 剑阁交通(剑运)2020字第6号 | 1000.00元 |
剑阁县公路运输管理所行政许可办理结果公示
2020年10月14日
序号 | 申请事项名称 | 申请人(单位) | 申请时间 | 办理结果 | 核准年限 |
1 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川H25017 | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-8-5 | 准予核准 | 2020.08.05--2024.08.04 |
2 | 客运线路许可(新增) | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-8-5 | 准予核准 | 2020.08.05--2024.08.04 |
3 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2897学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
4 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2136学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
5 | 教练车道路运输证办理(新增)川H3986学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
6 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2199学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
7 | 教练车道路运输证办理(新增)川H0650学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
8 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2121学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
9 | 教练车道路运输证办理(新增)川H3233学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-30 | 准予核准 | 2020.07.30--2024.07.29 |
10 | 普通货物运输车辆道路运输证办理(新增) | 田子玉 | 2020-7-23 | 准予核准 | 2020.07.23--2024.07.22 |
11 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2929学 | 剑阁县剑州驾校 | 2020-7-22 | 准予核准 | 2020.07.22--2024.07.21 |
12 | 教练车道路运输证办理(新增) | 剑阁县剑州驾校 | 2020-7-22 | 准予核准 | 2020.07.22--2024.07.21 |
13 | 教练车道路运输证办理(新增)川H2699学 | 剑阁县剑州驾校 | 2020-7-22 | 准予核准 | 2020.07.22--2024.07.21 |
14 | 教练车道路运输证办理(新增)川H3969学 | 剑阁县剑州驾校 | 2020-7-22 | 准予核准 | 2020.07.22--2024.07.21 |
15 | 教练车道路运输证办理(新增)川H3909学 | 剑阁县剑州驾校 | 2020-7-22 | 准予核准 | 2020.07.22--2024.07.21 |
16 | 教练车道路运输证办理(新增)川H0907学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-15 | 准予核准 | 2020.07.15--2024.07.14 |
17 | 客运车辆道路运输证办理(新增) | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-7-13 | 准予核准 | 2020.07.13--2024.07.12 |
18 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川HFY257 | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-7-13 | 准予核准 | 2020.07.13--2024.07.12 |
19 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川HC037 | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-7-13 | 准予核准 | 2020.07.13--2024.07.12 |
20 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川HN2317 | 四川省广运集团剑阁公司 | 2020-7-13 | 准予核准 | 2020.07.13--2024.07.12 |
21 | 普通货物运输车辆道路运输证办理(新增) | 梁开会 | 2020-7-8 | 准予核准 | 2020.07.08--2024.07.07 |
22 | 普通货物运输车辆道路运输证办理(新增) | 剑阁县家豪运输有限公司 | 2020-7-7 | 准予核准 | 2020.07.07--2024.07.06 |
23 | 教练车道路运输证办理(新增)川H1480学 | 剑阁县剑门关驾校 | 2020-7-7 | 准予核准 | 2020.07.07--2024.07.06 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052