按照《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<电信普遍服务试点项目竣工验收办法(试行)>的通知》(工信厅联通信〔2017〕99号)等文件要求,省通信管理局于2018年9月14日至2018年9月21日组织开展2017年度电信普遍服务试点项目(广元市)工程验收,该试点项目涉及广元市信息通信扶贫工程,其中中央财政补助资金513万元,涵盖59个试点行政村通光纤(详见附件)。
现将工程验收结果予以公示,如有意见,请自公示之日起两周内向省通信管理局反映。
联系电话:028-87015897
联系邮箱:dongkai@scca.gov.cn
附件:广元市试点行政村详表
附件:广元市试点行政村详表 | ||||||||
序号 | 市(州) | 县(区) | 乡(镇) | 行政村 | 建设类型(未通村/升级村) | 是否为实地抽验行政村 | 验收结论 | 备注 |
1 | 广元市 | 苍溪县 | 白桥镇 | 铜顶村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
2 | 广元市 | 苍溪县 | 白驿镇 | 凤鸣村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
3 | 广元市 | 苍溪县 | 白驿镇 | 金梁村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
4 | 广元市 | 苍溪县 | 白驿镇 | 立山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
5 | 广元市 | 苍溪县 | 高坡镇 | 天螺村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
6 | 广元市 | 苍溪县 | 高坡镇 | 珍子村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
7 | 广元市 | 苍溪县 | 漓江镇 | 金峰村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
8 | 广元市 | 苍溪县 | 漓江镇 | 龙亭村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
9 | 广元市 | 苍溪县 | 漓江镇 | 琴溪村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
10 | 广元市 | 苍溪县 | 龙洞乡 | 后河村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
11 | 广元市 | 苍溪县 | 龙王镇 | 大房村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
12 | 广元市 | 苍溪县 | 歧坪镇 | 谭鲁村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
13 | 广元市 | 苍溪县 | 永宁镇 | 碧山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
14 | 广元市 | 苍溪县 | 永宁镇 | 柑子村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
15 | 广元市 | 苍溪县 | 月山乡 | 通木村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
16 | 广元市 | 苍溪县 | 岳东镇 | 红碑村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
17 | 广元市 | 苍溪县 | 岳东镇 | 太阳村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
18 | 广元市 | 苍溪县 | 浙水乡 | 梁山村 | 升级村 | 是 | 符合建设要求 | |
19 | 广元市 | 苍溪县 | 浙水乡 | 坪江村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
20 | 广元市 | 朝天区 | 柏杨乡 | 中东村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
21 | 广元市 | 朝天区 | 陈家乡 | 青坪村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
22 | 广元市 | 朝天区 | 陈家乡 | 天井村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
23 | 广元市 | 朝天区 | 陈家乡 | 银光村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
24 | 广元市 | 朝天区 | 大滩镇 | 高峰村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
25 | 广元市 | 朝天区 | 大滩镇 | 业成村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
26 | 广元市 | 朝天区 | 大滩镇 | 自然村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
27 | 广元市 | 剑阁县 | 店子乡 | 尖山村 | 升级村 | 是 | 符合建设要求 | |
28 | 广元市 | 剑阁县 | 东宝镇 | 凉安村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
29 | 广元市 | 剑阁县 | 江石乡 | 双塔村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
30 | 广元市 | 剑阁县 | 江石乡 | 西山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
31 | 广元市 | 剑阁县 | 龙源镇 | 文笔村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
32 | 广元市 | 剑阁县 | 马灯乡 | 武庵村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
33 | 广元市 | 剑阁县 | 武连镇 | 东垭村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
34 | 广元市 | 剑阁县 | 下寺镇 | 空木村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
35 | 广元市 | 剑阁县 | 秀钟乡 | 东山村 | 升级村 | 是 | 符合建设要求 | |
36 | 广元市 | 剑阁县 | 盐店镇 | 青林村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
37 | 广元市 | 剑阁县 | 姚家乡 | 关刀村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
38 | 广元市 | 剑阁县 | 柘坝乡 | 大华村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
39 | 广元市 | 剑阁县 | 柘坝乡 | 林山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
40 | 广元市 | 剑阁县 | 柘坝乡 | 南桥村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
41 | 广元市 | 剑阁县 | 正兴乡 | 华山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
42 | 广元市 | 剑阁县 | 正兴乡 | 金顶村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
43 | 广元市 | 青川县 | 蒿溪回族乡 | 金星村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
44 | 广元市 | 青川县 | 乐安寺乡 | 向阳村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
45 | 广元市 | 青川县 | 骑马乡 | 大树村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
46 | 广元市 | 青川县 | 前进乡 | 白家村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
47 | 广元市 | 青川县 | 曲河乡 | 梅花村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
48 | 广元市 | 青川县 | 曲河乡 | 王家村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
49 | 广元市 | 青川县 | 苏河乡 | 东风村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
50 | 广元市 | 青川县 | 姚渡镇 | 新元村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
51 | 广元市 | 青川县 | 营盘乡 | 东山村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
52 | 广元市 | 旺苍县 | 大两乡 | 复兴村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
53 | 广元市 | 旺苍县 | 大两乡 | 永新村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
54 | 广元市 | 旺苍县 | 鼓城乡 | 金竹村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
55 | 广元市 | 旺苍县 | 国华镇 | 山湾村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
56 | 广元市 | 旺苍县 | 嘉川镇 | 群峰村 | 升级村 | 否 | 核减任务 | 合并 |
57 | 广元市 | 旺苍县 | 天星乡 | 板桥村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
58 | 广元市 | 旺苍县 | 万家乡 | 群建村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 | |
59 | 广元市 | 旺苍县 | 盐河乡 | 竹垭村 | 升级村 | 否 | 符合建设要求 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052