剑阁县卫生和计划生育局
关于所属事业单位2015年上半年公开考核招聘
工作人员面试成绩公告
根据剑阁县人力资源和社会保障局《关于部分医疗卫生事业单位2015年上半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将我局所属事业单位2015年上半年公开考核招聘工作人员面试成绩公告如下。
咨询电话:0839—6601912
附件:剑阁县卫生和计划生育局所属事业单位2015年上半年公开考核招聘工作人员面试成绩表
剑阁县卫生和计划生育局
2015年5月13日
剑阁县卫生和计划生育局所属事业单位2015年上半年 公开考核招聘工作人员面试成绩表 | |||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘单位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 面试 | 备注 |
1 | 临床 | 县人民医院 | 2015101 | 张雪飏 | 女 | 80.2 | |
2 | 临床 | 县人民医院 | 2015101 | 张黎黎 | 女 | 76.4 | |
3 | 临床 | 县人民医院 | 2015101 | 徐湖贵 | 男 | 79.2 | |
4 | 临床 | 县人民医院 | 2015101 | 明铁兵 | 男 | 缺考 | |
5 | 临床 | 县人民医院 | 2015101 | 刘菲 | 女 | 75.2 | |
6 | 临床 | 县中医院 | 2015104 | 冯嘉迪 | 女 | 68.4 | |
7 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 艾婷 | 女 | 86.5 | |
8 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 陈国文 | 男 | 84.8 | |
9 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 邓世兵 | 男 | 82.2 | |
10 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 李慧 | 女 | 83.2 | |
11 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 刘刚 | 男 | 86.1 | |
12 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 魏玉飞 | 男 | 81.5 | |
13 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 许志勇 | 男 | 83.6 | |
14 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 薛岚显 | 男 | 82.0 | |
15 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 张华敏 | 男 | 84.0 | |
16 | 中医/中西医结合 | 县中医院 | 2015107 | 郑亦诗 | 女 | 76.4 | |
17 | 药师 | 县中医院 | 2015108 | 李晓梅 | 女 | 80.0 | |
18 | 药师 | 县中医院 | 2015108 | 钱婷婷 | 女 | 85.2 | |
19 | 药师 | 县中医院 | 2015108 | 任小会 | 女 | 70.2 | |
20 | 药师 | 县中医院 | 2015108 | 王世虎 | 男 | 80.2 | |
21 | 护理 | 县中医院 | 2015109 | 母玲华 | 女 | 81.0 | |
22 | 护理 | 县中医院 | 2015109 | 左菊芬 | 女 | 83.8 | |
23 | 疾病预防 | 县疾控中心 | 2015115 | 郑芸芸 | 女 | 82.2 | |
24 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 陈高文 | 男 | 66.8 | |
25 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 郭艳 | 女 | 84.4 | |
26 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 胡雯杰 | 男 | 73.6 | |
27 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 康德品 | 男 | 82.2 | |
28 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 李鑫 | 男 | 70.4 | |
29 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 李志军 | 男 | 81.6 | |
30 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 刘沐松 | 男 | 83.2 | |
31 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 罗明东 | 男 | 87.1 | |
32 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 蒲元武 | 男 | 81.9 | |
33 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 谭爱平 | 女 | 86.0 | |
34 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 汪筱华 | 女 | 84.8 | |
35 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 王冰全 | 男 | 80.4 | |
36 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 王国伟 | 男 | 78.4 | |
37 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 王雪芳 | 女 | 84.9 | |
38 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 严超益 | 男 | 78.5 | |
39 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 严小虎 | 男 | 79.7 | |
40 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 严子山 | 男 | 75.2 | |
41 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 杨文明 | 女 | 81.6 | |
42 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 袁圣卓 | 男 | 84.6 | |
43 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 张玲 | 女 | 77.5 | |
44 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 张鹏 | 男 | 88.4 | |
45 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 赵枭 | 女 | 82.0 | |
46 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 赵玉红 | 女 | 81.7 | |
47 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 赵枝胜 | 男 | 79.8 | |
48 | 临床1 | 乡镇卫生院 | 2015116 | 左玉君 | 女 | 83.8 | |
49 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 何健 | 男 | 83.2 | |
50 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 李浩 | 男 | 75.8 | |
51 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 李强 | 男 | 82.0 | |
52 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 刘建波 | 男 | 76.0 | |
53 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 钱勇 | 男 | 82.0 | |
54 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 唐以军 | 男 | 82.2 | |
55 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 王金容 | 女 | 85.6 | |
56 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 伍元华 | 男 | 83.6 | |
57 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 徐建玉 | 女 | 78.0 | |
58 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 赵莉平 | 女 | 71.2 | |
59 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 赵林翠 | 女 | 80.2 | |
60 | 临床2 | 乡镇卫生院 | 2015117 | 朱春梅 | 女 | 83.0 | |
61 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 苟利容 | 女 | 79.2 | |
62 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 敬明晓 | 男 | 71.2 | |
63 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 李敬怡 | 女 | 73.4 | |
64 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 李永生 | 男 | 87.0 | |
65 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 戚荣 | 男 | 74.4 | |
66 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 王清波 | 男 | 71.2 | |
67 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 王溢 | 女 | 76.6 | |
68 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 向文印 | 男 | 80.6 | |
69 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 杨国森 | 男 | 72.2 | |
70 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 杨秀华 | 女 | 79.2 | |
71 | 临床3 | 乡镇卫生院 | 2015118 | 张国春 | 男 | 72.2 | |
72 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 白丽 | 女 | 79.4 | |
73 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 陈银 | 男 | 81.5 | |
74 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 邓武兵 | 男 | 78.4 | |
75 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 苟维伟 | 男 | 86.8 | |
76 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 何凤平 | 男 | 76.6 | |
77 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 何紫琴 | 女 | 80.6 | |
78 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 黄元成 | 男 | 77.4 | |
79 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 金正伟 | 男 | 75.2 | |
80 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 雷凤玲 | 女 | 76.6 | |
81 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 梁聪 | 男 | 84.8 | |
82 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 梁润连 | 女 | 78.2 | |
83 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 梁小杭 | 女 | 71.8 | |
84 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 卢荣邦 | 男 | 85.0 | |
85 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 罗仁健 | 男 | 82.0 | |
86 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 欧旻 | 男 | 77.8 | |
87 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 秦正伟 | 男 | 74.6 | |
88 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 魏可军 | 男 | 72.2 | |
89 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 吴志斌 | 男 | 86.6 | |
90 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 辛明刚 | 男 | 79.2 | |
91 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 许佳 | 女 | 75.6 | |
92 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 严志益 | 男 | 缺考 | |
93 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 杨芳 | 女 | 83.6 | |
94 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 袁永东 | 男 | 88.2 | |
95 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 张云庆 | 男 | 85.2 | |
96 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 张钊 | 男 | 80.2 | |
97 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 郑鹏 | 男 | 74.8 | |
98 | 中医/中西医结合1 | 乡镇卫生院 | 2015119 | 祝子林 | 男 | 86.0 | |
99 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 邓在春 | 男 | 76.2 | |
100 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 韩泽奎 | 男 | 79.0 | |
101 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 胡胜奎 | 男 | 75.8 | |
102 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 嘉辉 | 男 | 缺考 | |
103 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 李海峰 | 男 | 76.0 | |
104 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 李培宝 | 男 | 71.8 | |
105 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 李兆朋 | 男 | 70.6 | |
106 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 梁刚 | 男 | 78.0 | |
107 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 梁光斌 | 男 | 79.6 | |
108 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 吕同先 | 男 | 71.0 | |
109 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 孙松柏 | 男 | 68.0 | |
110 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 孙晓红 | 女 | 79.0 | |
111 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 王红艳 | 女 | 83.0 | |
112 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 王资海 | 男 | 74.0 | |
113 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 薛春康 | 男 | 79.4 | |
114 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 杨彬 | 男 | 77.8 | |
115 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 印玉孝 | 男 | 73.8 | |
116 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 袁安远 | 男 | 77.2 | |
117 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 张清 | 女 | 72.4 | |
118 | 中医/中西医结合2 | 乡镇卫生院 | 2015120 | 张辛 | 男 | 72.8 | |
119 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 程蓉 | 女 | 84.4 | |
120 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 伏海燕 | 女 | 84.0 | |
121 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 高大玲 | 女 | 85.0 | |
122 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 郭淋鑫 | 女 | 83.0 | |
123 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 何冬梅 | 女 | 74.0 | |
124 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 何美霖 | 女 | 80.4 | |
125 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 何玉姝 | 女 | 85.6 | |
126 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 胡冬梅 | 女 | 84.6 | |
127 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 胡慧 | 女 | 81.4 | |
128 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 扈妅 | 女 | 81.6 | |
129 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 奂利霞 | 女 | 82.2 | |
130 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 柯璐 | 女 | 80.0 | |
131 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 拉瓦卓玛 | 女 | 75.4 | |
132 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 李欢 | 女 | 82.8 | |
133 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 李静 | 女 | 83.2 | |
134 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 李倩 | 女 | 86.4 | |
135 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 陵春兰 | 女 | 69.6 | |
136 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 刘浩羽 | 女 | 79.4 | |
137 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 刘君慧 | 女 | 81.6 | |
138 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 吕怡 | 女 | 79.0 | |
139 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 马丽萍 | 女 | 84.4 | |
140 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 蒲晶晶 | 女 | 84.2 | |
141 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 蒲文珺 | 女 | 80.8 | |
142 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 秦金凤 | 女 | 83.0 | |
143 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 阙莉华 | 女 | 86.2 | |
144 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 唐凤娟 | 女 | 83.8 | |
145 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 王芳 | 女 | 83.6 | |
146 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 王媛 | 女 | 79.4 | |
147 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 王梓郦 | 女 | 83.0 | |
148 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 魏莉 | 女 | 82.6 | |
149 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 吴玲华 | 女 | 84.0 | |
150 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 邢晓芳 | 女 | 84.4 | |
151 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 徐玲玲 | 女 | 85.0 | |
152 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 薛娟 | 女 | 81.0 | |
153 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 杨静 | 女 | 缺考 | |
154 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 杨洋 | 女 | 85.0 | |
155 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 岳红君 | 女 | 83.8 | |
156 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 张静 | 女 | 85.2 | |
157 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 张蓉 | 女 | 80.0 | |
158 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 张珍苹 | 女 | 82.6 | |
159 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 赵杜清 | 女 | 78.2 | |
160 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 赵蔓 | 女 | 83.6 | |
161 | 护理1 | 乡镇卫生院 | 2015121 | 郑琳 | 女 | 83.6 | |
162 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 付裕 | 女 | 80.8 | |
163 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 李晓芳 | 女 | 81.6 | |
164 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 刘欢 | 女 | 68.8 | |
165 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 彭倩 | 女 | 80.0 | |
166 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 蒲秀梅 | 女 | 82.2 | |
167 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 王丽萍 | 女 | 69.8 | |
168 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 魏巧凤 | 女 | 79.2 | |
169 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 袁欣 | 女 | 79.2 | |
170 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 张京京 | 女 | 75.6 | |
171 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 赵静 | 女 | 77.8 | |
172 | 护理2 | 乡镇卫生院 | 2015122 | 郑婷 | 女 | 76.2 | |
173 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 樊付铁 | 男 | 80.2 | |
174 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 付北斌 | 男 | 91.4 | |
175 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 李明洋 | 男 | 89.8 | |
176 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 罗洋 | 男 | 89.0 | |
177 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 蒲映龙 | 男 | 64.4 | |
178 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 王小君 | 女 | 71.8 | |
179 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 文雯 | 女 | 83.2 | |
180 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 武丹 | 女 | 87.2 | |
181 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 赵安勇 | 男 | 64.6 | |
182 | 放射/影像 | 乡镇卫生院 | 2015123 | 左金梅 | 女 | 78.6 | |
183 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 陈晓梅 | 女 | 73.8 | |
184 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 杜亚萍 | 女 | 68.0 | |
185 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 蒋林 | 男 | 65.4 | |
186 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 李萍 | 女 | 76.2 | |
187 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 李雅兰 | 女 | 77.6 | |
188 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 李雨栖 | 女 | 81.2 | |
189 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 凌玉苹 | 女 | 66.2 | |
190 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 罗鹏 | 男 | 54.8 | |
191 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 马芸 | 女 | 65.8 | |
192 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 母静 | 女 | 70.0 | |
193 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 覃德涛 | 男 | 68.6 | |
194 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 唐海军 | 男 | 73.4 | |
195 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 魏玲梅 | 女 | 64.6 | |
196 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 张金华 | 女 | 68.4 | |
197 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 张舒苾 | 女 | 85.0 | |
198 | 检验 | 乡镇卫生院 | 2015124 | 左小川 | 女 | 84.8 | |
199 | 药师 | 乡镇卫生院 | 2015125 | 黄娓 | 女 | 72.0 | |
200 | 药师 | 乡镇卫生院 | 2015125 | 李文锐 | 女 | 81.2 | |
201 | 药师 | 乡镇卫生院 | 2015125 | 刘嘉欣 | 女 | 76.2 | |
201 | 药师 | 乡镇卫生院 | 2015125 | 刘媛媛 | 女 | 76.6 | |
203 | 药师 | 乡镇卫生院 | 2015125 | 孙友锡 | 男 | 85.8 | |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052