为保障我县食品及食用农产品安全,我局于2020年9月份对下寺镇、普安镇、剑门关镇、白龙镇、公兴镇市场流通的食品及食用农产品进行了抽样检验,现对抽样检验结果进行公示:
蔬菜类:抽检23批次,合格21批次,不合格2批次;
水果类:抽检32批次,全部合格;
鲜蛋类:抽检3批次,全部合格;
水产类:抽检23批次,全部合格;
调味品类:抽检14批次,全部合格;
畜禽肉及畜禽副产品类:抽检43批次,全部合格;
粮油类:抽检6批次,全部合格;
干杂类:抽检3批次,全部合格;
即食食品类:抽检7批次,全部合格;
茶叶和啤酒各抽检1批次,全部合格。
现予以公示,公示时间为2020年11月10日开始,至2020年11月18日结束,为期7天。
公示期间如有异议,请以真实姓名向单位主管部门打电话、书面或当面反映。
受理地点及监督电话:剑阁县市场监督管理局,0839-6601825。
剑阁县市场监督管理局
2020年11月10日
附:剑阁县食品及食用农产品抽检信息(2020年9月)
序号 | 检验类别 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样人员 | 受检单位名称 | 受检单位联系人 | 委托单位名称 | 抽检单位名称 | 是否合格 | 不合格项目 |
1 | 监督抽检 | 云南蜜桔(柑) | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
2 | 监督抽检 | 贡桔(柑) | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
3 | 监督抽检 | 脆柿(柿子) | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
4 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
5 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
6 | 监督抽检 | 猕猴桃(红心) | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
7 | 监督抽检 | 猕猴桃(黄心) | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 剑阁县白龙镇容儿水果批发部 | 李清容 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
8 | 监督抽检 | 大白菜 | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 白龙综合农贸市场徐俊凡 | 何翠霞 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
9 | 监督抽检 | 结球甘蓝 | 散装 | 杨小康、李鑫钰 | 白龙综合农贸市场徐俊凡 | 何翠霞 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
10 | 监督抽检 | 鸡肉(冻) | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
11 | 监督抽检 | 鸭肉(冻) | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
12 | 监督抽检 | 鸭翅膀(冻) | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
13 | 监督抽检 | 鸡腿(冻) | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
14 | 监督抽检 | 深山老农香软米 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
15 | 监督抽检 | 月之武冠广式五仁月饼 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县白龙镇华泰超市 | 赵宗鹏 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
16 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 李攀生 | 李攀生 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
17 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 任晓军 | 任晓军 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
18 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 李红平 | 李红平 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
19 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
20 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
21 | 监督抽检 | 云南蜜桔 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
22 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
23 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
24 | 监督抽检 | 柿子 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
25 | 监督抽检 | 哈密瓜 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇乡村佬水果蔬菜店 | 罗明明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
26 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇鸿雁小蔬销售门市部 | 李鸿雁 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
27 | 监督抽检 | 豆芽 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇鸿雁小蔬销售门市部 | 李鸿雁 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
28 | 监督抽检 | 蜜桔 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇鸿雁小蔬销售门市部 | 李鸿雁 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
29 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 王俊、刘人鸣 | 剑阁县公兴镇鸿雁小蔬销售门市部 | 李鸿雁 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
30 | 监督抽检 | 志公寺白菜豆腐乳 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇志公寺食品有限公司 | 李季桂 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
31 | 监督抽检 | 志公寺豆豉 | 225克/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇志公寺食品有限公司 | 李季桂 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
32 | 监督抽检 | 志公寺豆腐干(麻辣味) | 70克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇志公寺食品有限公司 | 李季桂 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
33 | 监督抽检 | 马和尚卤制豆腐干(香辣味) | 50克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县马和尚食品有限公司 | 郭志勇 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
34 | 监督抽检 | 马和尚卤制豆腐干(山椒味) | 79克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县马和尚食品有限公司 | 郭志勇 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
35 | 监督抽检 | 剑门关豆腐干(麻辣味) | 230克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县马和尚食品有限公司 | 郭志勇 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
36 | 监督抽检 | 小白菜(普通白菜) | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
37 | 监督抽检 | 豆芽 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
38 | 监督抽检 | 蜜桔 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
39 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
40 | 监督抽检 | 跑山鸡肉 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
41 | 监督抽检 | 白条鸭 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
42 | 监督抽检 | 梭边鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
43 | 监督抽检 | 鲈鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
44 | 监督抽检 | 草鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
45 | 监督抽检 | 鲫鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县剑门关镇幸福金惠超市 | 张贵云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
46 | 监督抽检 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5kg/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
47 | 监督抽检 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 2kg/把 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
48 | 监督抽检 | 千禾料酒 | 680ml/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
49 | 监督抽检 | 椒香花椒油 | 300ml/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
50 | 监督抽检 | 麻辣面 | 100g/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
51 | 监督抽检 | 香辣清油火锅底料 | 300克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
52 | 监督抽检 | 十全鸡汤炖料 | 260克(半固态调味包:110克,液态调味包:150克)/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇谊佳和超市 | 付小蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
53 | 监督抽检 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 2千克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
54 | 监督抽检 | 纯香压榨菜籽油 | 900ml/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
55 | 监督抽检 | 厨巍香油王(食用植物调和油) | 300ml/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
56 | 监督抽检 | 精酿料酒 | 480mL/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
57 | 监督抽检 | 清油火锅底料 | 300克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
58 | 监督抽检 | 山菌土鸡汤料 | 288克(菌汤包260克,干料包28克)/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
59 | 监督抽检 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
60 | 监督抽检 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 500ml/罐 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
61 | 监督抽检 | 杂粮粉丝 | / | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
62 | 监督抽检 | 梓潼片粉 | 250克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县金仙镇威福食品超市 | 蒲迟清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
63 | 监督抽检 | 雪乡小米 | 1kg/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
64 | 监督抽检 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 450毫升/瓶 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
65 | 监督抽检 | 醇香牛油火锅底料 | 400克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
66 | 监督抽检 | 国泰味精 | 400克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
67 | 监督抽检 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
68 | 监督抽检 | 红薯粉条 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
69 | 监督抽检 | 白砂糖 | 380克/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁县亿华超市 | 蒲碧芳 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
70 | 监督抽检 | 芹菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 左利华 | 左利华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 不合格 | 甲基异柳磷 |
71 | 监督抽检 | 大白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 左利华 | 左利华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
72 | 监督抽检 | 芹菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 赵得思 | 赵得思 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
73 | 监督抽检 | 油麦菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 赵得思 | 赵得思 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
74 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 赵得思 | 赵得思 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
75 | 监督抽检 | 大白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇小管蔬菜门市部 | 管勇安 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
76 | 监督抽检 | 芹菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇小管蔬菜门市部 | 管勇安 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
77 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇小管蔬菜门市部 | 管勇安 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
78 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇小管蔬菜门市部 | 管勇安 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
79 | 监督抽检 | 结球甘蓝 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇小管蔬菜门市部 | 管勇安 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
80 | 监督抽检 | 鲫鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇培儿鲜鱼店 | 黄正君 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
81 | 监督抽检 | 鳙鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇培儿鲜鱼店 | 黄正君 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
82 | 监督抽检 | 草鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇培儿鲜鱼店 | 黄正君 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
83 | 监督抽检 | 裸斑鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇培儿鲜鱼店 | 黄正君 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
84 | 监督抽检 | 鲫鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 王波 | 王波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
85 | 监督抽检 | 裸斑鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 王波 | 王波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
86 | 监督抽检 | 草鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 王波 | 王波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
87 | 监督抽检 | 鲤鱼 | 散装 | 王俊、李可挺 | 白龙镇农贸市场 王波 | 王波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
88 | 监督抽检 | 豆芽 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇林森果蔬销售门市部 | 汪德英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
89 | 监督抽检 | 枣 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇林森果蔬销售门市部 | 汪德英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
90 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇林森果蔬销售门市部 | 汪德英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
91 | 监督抽检 | 黄皮鸭肉(冻) | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
92 | 监督抽检 | 单冻鸡大胸(冻) | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
93 | 监督抽检 | 鸭头(冻) | 1kg/包 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
94 | 监督抽检 | 鸭胗(冻) | 1kg/包 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
95 | 监督抽检 | 单冻鸡翅尖(冻) | 1千克/包 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
96 | 监督抽检 | 冠卓鲜鸡边腿肉(冻) | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁县白龙镇徐建明水产店 | 徐建明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
97 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 不合格 | 水胺硫磷 |
98 | 监督抽检 | 油麦菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
99 | 监督抽检 | 绿豆芽 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
100 | 监督抽检 | 黄豆芽 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
101 | 监督抽检 | 大白菜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
102 | 监督抽检 | 甜椒 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
103 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
104 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
105 | 监督抽检 | 西瓜 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
106 | 监督抽检 | 芒果 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
107 | 监督抽检 | 青虾(冻) | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
108 | 监督抽检 | 单冻大胸 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
109 | 监督抽检 | 樱桃谷瘦肉型鲜冻鸭 | 散装 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
110 | 监督抽检 | 冷冻鸡翅尖(生制品) | 1kg/袋 | 王俊、李可挺 | 剑阁云泰益东商贸有限责任公司 | 陈宝余 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
111 | 监督抽检 | 草鱼 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县辉兰百年鲜鱼行 | 高辉兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
112 | 监督抽检 | 鳙鱼 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县辉兰百年鲜鱼行 | 高辉兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
113 | 监督抽检 | 鳙鱼 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县下寺镇国林水产门市部 | 韩国林 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
114 | 监督抽检 | 草鱼 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县下寺镇国林水产门市部 | 韩国林 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
115 | 监督抽检 | 特级单冻鸡大胸 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
116 | 监督抽检 | 半片鸭(冻) | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
117 | 监督抽检 | 速冻分割鸡产品 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
118 | 监督抽检 | 鸭头(冻) | 1kg/袋 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
119 | 监督抽检 | 兴牧鲜鸡翅尖(冻) | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
120 | 监督抽检 | 鸭肫 | 散装 | 王俊、曹铎 | 剑阁县博昇水产经营部 | 梁红梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
121 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、曹铎 | 张述润 | 李菊花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
122 | 监督抽检 | 猪肉 | 1kg/袋 | 王俊、曹铎 | 张述润 | 李菊花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
123 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、曹铎 | 普安镇农贸市场 孙明贵 | 孙明贵 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
124 | 监督抽检 | 猪肉 | 散装 | 王俊、曹铎 | 普安镇农贸市场 孙明贵 | 孙明贵 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
125 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 王俊、曹铎 | 普安镇农贸市场 李仕林 | 李仕林 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
