全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增减(%) |
1、规模以上工业产值 | 万元 | 705534 | 16.7 |
工业增加值 | 万元 | — | 13.1 |
产品销售率 | % | 95.1 | 0.3 |
主营业务收入(1-9月,下同) | 万元 | 577799 | 14.2 |
#:销售成本 | 万元 | 505697 | 14.3 |
利润总额 | 万元 | 15924 | -18.8 |
#:亏损企业亏损额 | 万元 | 2171 | 831.6 |
利税总额 | 万元 | 24680 | -18.4 |
产成品库存 | 万元 | 26856 | 36.8 |
流动资产周转率 | 次 | 6.3 | -0.9 |
成本费用利润率 | % | 2.9 | -1.2 |
2、工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 593228 | 2.7 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 44537 | -3.8 |
纤维板 | 立方米 | 263413 | 8.1 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增减(%) | |||
3、全社会固定资产投资 | 万元 | 569087 | 9.3 | |||
(1)按构成分:建筑工程 | 万元 | 411199 | 2.5 | |||
安装工程 | 万元 | 26704 | 87.6 | |||
设备工器具购置 | 万元 | 50384 | 27.5 | |||
其他费用 | 万元 | 30800 | 100.5 | |||
(2)按产业分:第一产业 | 万元 | 52808 | 17.3 | |||
第二产业 | 万元 | 169405 | 27.0 | |||
# 工业 | 万元 | 169405 | 27.0 | |||
第三产业 | 万元 | 296874 | 1.7 | |||
# 交通运输 | 万元 | 67198 | -29.9 | |||
(3)房地产开发投资 | 万元 | 87458 | 32.2 | |||
商品房施工面积 | 平方米 | 771155 | 10.4 | |||
商品房竣工面积 | 平方米 | 89651 | -50.1 | |||
商品房销售面积 | 平方米 | 56278 | -58.7 | |||
4、旅游人次 | 万人次 | 472.2 | 17.8 | |||
# 景区接待人次 | 万人次 | 308.4 | 11.6 | |||
旅游门票收入 | 亿元 | 1.5 | 55.3 | |||
旅游总收入 | 亿元 | 45.0 | 28.1 | |||
5、社会消费品零售额 | 万元 | 323083 | 12.2 | |||
全县民经济主要指标(续一) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增减(%) | |||
# 县以上零售额 | 万元 | 238010 | 13.1 | |||
县以下零售额 | 万元 | 85073 | 9.9 | |||
# 批发零售贸易业 | 万元 | 250884 | 11.7 | |||
# 限额以上 | 万元 | 38815 | 13.5 | |||
住宿和餐饮业 | 万元 | 72199 | 13.9 | |||
# 限额以上 | 万元 | 14553 | 17.1 | |||
6、公共财政总收入 | 万元 | 58665 | -9.0 | |||
# 公共财政预算收入 | 万元 | 34231 | 11.8 | |||
# 税收收入 | 万元 | 18143 | 0.5 | |||
上划中央收入 | 万元 | 10184 | 23.3 | |||
上划省市收入 | 万元 | 6713 | -3.3 | |||
基金预算收入 | 万元 | 7537 | -59.8 | |||
公共财政预算支出 | 万元 | 258456 | 16.4 | |||
# 农林水事务 | 万元 | 51552 | 9.5 | |||
教育 | 万元 | 49839 | 10.5 | |||
医疗卫生 | 万元 | 34518 | 34.9 | |||
一般公共服务支出 | 万元 | 21224 | 4.2 | |||
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1436122 | 11.0 | |||
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1115646 | 14.3 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 515392 | 13.0 | |||
金融机构经营利润 | 万元 | 15510 | 6.0 | |||
剑阁县统计局 编 2015年11月16日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052