| 广元市剑阁县保障性安居工程建设项目信息公开备案表(汇总表) | ||||||||||||||||||
| (2014年12月) | ||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):剑阁县城乡规划建设和住房保障局 单位:个、套(户)、万平方米 | ||||||||||||||||||
| 建设计划公开 | 开工情况公开 | 竣工情况公开 | ||||||||||||||||
| 当月新增 | 累计 | 当月新增 | 累计 | 当月新增 | 累计 | |||||||||||||
| 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | |
| 总计 | 6 | 982 | 4.86 | 6 | 1003 | 4.63 | 2 | 644 | 2.26 | |||||||||
| 保障性住房合计 | 5 | 607 | 1.5 | 5 | 628 | 1.56 | 1 | 480 | 0.96 | |||||||||
| 廉租住房 | ||||||||||||||||||
| 经济适用住房 | ||||||||||||||||||
| 公共租赁住房 | 5 | 607 | 1.5 | 5 | 628 | 1.56 | 1 | 480 | 0.96 | |||||||||
| 限价商品住房 | ||||||||||||||||||
| 棚户区改造合计 | 1 | 375 | 3.36 | 1 | 375 | 3.07 | 1 | 164 | 1.3 | |||||||||
| 城市棚户区 | 1 | 375 | 3.36 | 1 | 375 | 3.07 | 1 | 164 | 1.3 | |||||||||
| 国有工矿棚户区 | ||||||||||||||||||
| 林业棚户区 | ||||||||||||||||||
| 农场棚户区 | ||||||||||||||||||
| 煤矿棚户区 | ||||||||||||||||||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052