全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 210882 | 7.7 |
#第一产业增加值 | 万元 | 38134 | 3.0 |
第二产业增加值 | 万元 | 88595 | 9.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 84153 | 7.7 |
#工业增加值 | 万元 | 72115 | 9.0 |
#规模以上(总量为推算数) | 万元 | 62559 | 9.8 |
建筑业增加值 | 万元 | 16498 | 13.2 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(未审定) | 万元 | 90550 | 5.2 |
#:畜牧业产值 | 万元 | 78172 | 5.0 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 287916 | -5.8 |
羊出栏 | 只 | 31859 | 5.3 |
牛出栏 | 头 | 4711 | 5.6 |
小家禽出栏 | 万只 | 135.22 | 1.7 |
季末生猪存栏 | 头 | 580332 | -3.8 |
季末羊存栏 | 只 | 162963 | -1.5 |
肉类总产量 | 吨 | 23178 | -4.7 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 297503 | 13.5 |
① 规模以上工业产值 | 万元 | 216803 | 14.2 |
工业增加值 | 万元 | - | 9.8 |
产销率 | % | 94.0 | -1.8 |
主营业务收入(1-2月,下同) | 万元 | 126362 | 12.2 |
利税总额 | 万元 | 7924 | 23.5 |
利润总额 | 万元 | 5002 | 23.0 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 80700 | 11.5 |
③主要工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 178322 | 4.4 |
纤维板 | 立方米 | 93000 | 10.7 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 13104.3 | 6.1 |
2、全社会投资 | 万元 | 161976 | 3.2 |
#:固定产投资额 | 万元 | 137476 | -2.8 |
#建安工程投资 | 万元 | 121749 | 3.8 |
#房地产开发投资 | 万元 | 25778 | 15.5 |
#:第一产业 | 万元 | 8724 | -40.9 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 51220 | 33.5 |
#:工业 | 万元 | 51220 | 33.5 |
第三产业 | 万元 | 77532 | -12.2 |
#:交通 | 万元 | 9394 | -64.9 |
③施工项目个数 | 个 | 89 | 12.7 |
#:本年新开工 | 个 | 26 | 333.3 |
④商品房销售面积 | 平方米 | 29475 | 133.5 |
⑤商品房销售额 | 万元 | 9840 | 141.4 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 14157 | 35.1 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 104021 | 12.0 |
# 县以上零售额 | 万元 | 77768 | 13.1 |
县以下零售额 | 万元 | 26253 | 9.0 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 82061 | 12.0 |
# 限额以上 | 万元 | 15091 | 15.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 21960 | 12.2 |
# 限额以上 | 万元 | 6164 | 16.5 |
.3.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 127.7 | 15.0 |
#:剑门关景区 | 万人次 | 86.5 | 10.5 |
旅游门票收入 | 万元 | 3910 | 29.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 11.2 | 33.0 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 11980 | -25.4 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 5579 | 7.3 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | 3714 | 9.5 |
# 农村居民 | 元 | 2460 | 10.4 |
城镇居民 | 元 | 6611 | 8.8 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 17160 | 8.6 |
#:公共财政预算收入 | 万元 | 11571 | 9.5 |
#:税收收入 | 万元 | 5709 | 27.9 |
上划中央收入 | 万元 | 3428 | 32.4 |
上划省市收入 | 万元 | 2308 | 11.7 |
基金收入 | 万元 | -147 | -125.4 |
.4.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
公共财政预算支出 | 万元 | 72694 | 12.7 |
# 一般公共服务 | 万元 | 6785 | 4.3 |
公共安全 | 万元 | 1967 | 21.3 |
教育 | 万元 | 20606 | 18.4 |
科学技术 | 万元 | 68 | 3.0 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 10033 | 3.4 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 11495 | 33.4 |
环境保护 | 万元 | 956 | -29.7 |
城乡社区事务 | 万元 | 794 | 18.2 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1529142 | 7.9 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 1223364 | 8.3 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 573484 | 10.8 |
#短期贷款 | 万元 | 94662 | 23.4 |
中长期贷款 | 万元 | 461217 | 12.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 5891 | 15.5 |
剑阁县统计局 编 2016年4月20日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052