依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》的规定,现将我局2019年1-6月行政检查信息公告如下:
序号 | 被检查的 生产经营单位 | 检查时间 | 出具检查文书的部门 | 执法检查文书编号 |
1 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第215号店 | 2019.1.3 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-1号 |
2 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第109号店 | 2019.1.3 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-2号 |
3 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第191号店 | 2019.1.8 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-3号 |
4 | 剑阁县剑州烟花爆竹有限公司 | 2019.1.26 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-4号 |
5 | 剑阁县金窑矿业有限公司 | 2019.1.31 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕非煤-1号 |
6 | 剑阁县鑫晶矿业有限公司 | 2019.1.31 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕非煤-2号 |
7 | 剑阁县金俊陶土矿有限公司 | 2019.2.1 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕非煤-3号 |
8 | 剑阁县欣升矿业有限公司 | 2019.2.1 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕非煤-4号 |
9 | 中石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司下寺加油站 | 2019.2.1 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-5号 |
10 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第1号店 | 2019.2.1 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-6号 |
11 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | 2019.2.1 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-7号 |
12 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第5号店 | 2019.2.2 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-8号 |
13 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第8号店 | 2019.2.2 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-9号 |
14 | 广旺水泥铁佛山矿区 | 2019.2.5 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-6号 |
15 | 剑阁县金俊陶土矿有限公司 | 2019.2.13 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-7号 |
16 | 剑阁县鑫晶矿业有限公司 | 2019.2.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-5号 |
17 | 中石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司普安加油站 | 2019.3.6 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-10号 |
18 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第9号店 | 2019.3.6 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-11号 |
19 | 剑阁县金俊陶土矿有限噶 | 2019.3.19 | 剑阁县安全生产监督管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-8号 |
20 | 剑阁县金窑矿业有限公司 | 2019.3.26 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-9号 |
21 | 剑阁县雄关烟花爆竹有限公司 | 2019.4.2 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-36号 |
22 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | 2019.4.3 | 剑阁县应急管理局 | (剑)安监检记〔2019〕危化-12号 |
23 | 剑阁县金俊陶土矿有限公司 | 2019.4.4 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-11号 |
24 | 高池加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-14号 |
25 | 剑阁县星鑫加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-13号 |
26 | 剑阁县烟花爆竹零售第185号店 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-15号 |
27 | 剑阁县元山盛丰加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-16号 |
28 | 剑阁县剑南加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-17号 |
29 | 剑阁县姚家加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-18号 |
30 | 剑阁县王河镇加油站 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-19号 |
31 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第168号店 | 2019.4.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-20号 |
32 | 剑阁县演圣加油站 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-21号 |
33 | 剑阁县武连南街加油站 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-22号 |
34 | 剑阁县长岭加油站 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-23号 |
35 | 广元市剑阁县永兴气体门市部(普安店) | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-24号 |
36 | 广汉市中药材公司剑阁加油站 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-25号 |
37 | 剑阁县店子农机加油站 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-26号 |
38 | 剑阁县剑门关烟花爆竹有限公司 | 2019.4.17 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-34号 |
39 | 剑阁县鹤龄永兴加油站 | 2019.4.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-38号 |
40 | 广元市剑阁县永兴气体门市部(下寺店) | 2019.4.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-27号 |
41 | 剑阁县泉海能源销售有限公司 | 2019.4.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-28号 |
42 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司公兴加油站 | 2019.4.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-29号 |
43 | 剑阁县公兴农机加油站 | 2019.4.18 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-30号 |
44 | 剑阁县天运加油站 | 2019.4.19 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-31号 |
45 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司白龙加油站 | 2019.4.19 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-32号 |
46 | 剑阁县东宝镇信勇加油站 | 2019.4.19 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-33号 |
47 | 剑阁县金石建材 | 2019.5.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-12号 |
48 | 剑阁县柳林机砖厂 | 2019.5.16 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-13号 |
49 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第185号店 | 2019.5.28 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-37号 |
50 | 剑阁县店子农机加油站 | 2019.5.29 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-39号 |
51 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第147号店 | 2019.5.29 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-40号 |
52 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第148号店 | 2019.5.29 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-41号 |
53 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第150号店 | 2019.5.29 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-42号 |
54 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第151号店 | 2019.5.29 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-43号 |
55 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第13号店 | 2019.5.30 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-44号 |
56 | 剑阁县金俊陶土矿 | 2019.6.13 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-14号 |
57 | 剑阁县鑫晶矿业有限公司 | 2019.6.13 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-15号 |
58 | 剑阁县大地石英砂后槽沟采石场 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕非煤-16号 |
59 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第5号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-45号 |
60 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第6号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-46号 |
61 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第12号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-47号 |
62 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第18号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-48号 |
63 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第9号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-49号 |
64 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第14号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-50号 |
65 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第10号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-51号 |
66 | 剑阁县烟花爆竹零售经营第8号店 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-52号 |
67 | 国网四川省电力公司剑阁县供电分公司 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕执法-1号 |
68 | 广元利泰电力建设有限公司剑阁分公司 | 2019.6.14 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕执法-2号
|
69 |
四川建臣建筑工程有限公司
| 2019.6.26 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕执法-3号 |
70 | 剑阁县剑门关烟花爆竹有限责任公司 | 2019.6.27 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-53号 |
71 | 剑阁县剑州烟花爆竹有限公司 | 2019.6.27 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-54号 |
72 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | 2019.6.27 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕危化-55号 |
73 | 四川广汇建设有限公司剑阁分公司 | 2019.6.27 | 剑阁县应急管理局 | (剑)应急检记〔2019〕执法-4号 |
剑阁县应急管理局
2019年9月11日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052