全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值 | |||
生产总值(绝对额为现价,增速为可比价) | 万元 | 832175 | 7.6 |
# 第一产业增产加值 | 万元 | 231927 | 4.2 |
第二产业增产加值 | 万元 | 313918 | 8.2 |
# 工业增加值 | 万元 | 240735 | 6.2 |
#规模以上 | 万元 | — | 6.4 |
建筑业增加值 | 万元 | 73183 | 14.8 |
第三产业增产加值 | 万元 | 286330 | 10.1 |
#非公制经济增加值 | 万元 | 474340 | 10.1 |
#民营经济增加值(即个体私营经济) | 万元 | 472917 | 10.1 |
二、农业经济 | |||
农林牧渔及服务业总产值(未审定) | 万元 | 423083 | 9.5 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 190149 | 8.4 |
粮食产量 | 吨 | 407847 | -0.2 |
油料产量 | 吨 | 103979 | 2.7 |
生猪出栏(未审定,下同) | 头 | 104521 | 8.6 |
小家禽出栏 | 万只 | 713.28 | 56.5 |
季末生猪存栏 | 头 | 600246 | 2.8 |
肉类总产量 | 吨 | 86298 | 12.5 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 988155 | 10.7 |
①规模以上工业产值 | 万元 | 723985 | 9.7 |
工业增加值 | 万元 | — | 6.4 |
产品销售率 | % | 95.8 | -1.1 |
主营业务收入 | 万元 | 665936 | 7.1 |
利税总额 | 万元 | 34520 | -16.7 |
利润总额 | 万元 | 18577 | -24 |
流动资产周转率 | 次 | 7.92 | 1.3 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 264170 | 13.4 |
③主要工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 765283 | -13.5 |
纤维板 | 立方米 | 271550 | 50.4 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 56470.36 | 21.6 |
2、全社会投资 | 万元 | 641894 | 5.0 |
固定资产投资额 | 万元 | 579496 | 15.2 |
# 房地产开发投资 | 万元 | 78992 | 32.7 |
# 建筑安装工程 | 万元 | 505215 | 15.6 |
# 第一产业 | 万元 | 51222 | 3.9 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 158593 | -10.0 |
# 工业 | 万元 | 158593 | -10.0 |
第三产业 | 万元 | 369681 | 33.3 |
# 交通运输 | 万元 | 126060 | 72.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | 150459 | 50.6 |
商品房销售额 | 万元 | 57625 | 34.0 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 52743 | 37.6 |
4、招商引资到位资金 | 万元 | 48.16 | -4.3 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 352841 | 12.8 |
# 县以上零售额 | 万元 | 238889 | 13.3 |
# 限额以上零售额 | 万元 | 60546 | 15.0 |
# 批发零售业 | 万元 | 273961 | 12.5 |
2、旅游人次 | 万人次 | 453.7 | 28.6 |
# 景区接待人次 | 万人次 | 302.6 | 11.2 |
旅游门票收入 | 万元 | 10298.6 | 54.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 39.46 | 74.8 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 42931 | -0.6 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 26212 | 25.6 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比上年同期增长% |
五、城乡居民生活 | |||
1、农民人均纯收入(150户住户调查) | 元 | 7158 | 12.0 |
2、城镇居民可支配收入 | 元 | 20927 | 10.8 |
六、财政、金融和保险 | |||
1、公共财政总收入 | 万元 | 80489 | 7.8 |
#:公共财政预算收入 | 万元 | 38505 | 11.8 |
#:税收收入 | 万元 | 24916 | 1.1 |
上划中央两税收入 | 万元 | 9586 | 6.5 |
上划省级收入 | 万元 | 8779 | 17.9 |
基金收入 | 万元 | 23619 | -0.6 |
公共财政预算支出(初步数) | 万元 | 278606 | 7.5 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1313189 | 10.7 |
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 991890 | 15.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 466015 | 1.9 |
金融机构经营利润 | 万元 | 14165 | -10.8 |
3、保险机构全年保费收入 | 万元 | 33213 | 38.5 |
全年赔款给付额 | 万元 | 4608 | -3.7 |
七、年末户籍总人口 | 人 | 676794 | -0.7 |
#:农业人口 | 人 | 589421 | 1.0 |
剑阁县统计局 编 2015年1月25日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052