内部资料 注意保存
剑阁统计月报
2019.07
剑阁县统计局 编 2019年8月21日
全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—7月 累 计 | 比上年同期增长% |
1、规模以上工业产值 | 万元 | 558340 | 11.40 |
工业增加值 | 万元 | — | 9.8 |
产品销售率 | % | 96.1 | 1.5 |
营业收入(1-6月,下同) | 万元 | 450374 | 12.1 |
营业成本 | 万元 | 401956 | 11.9 |
利润总额 | 万元 | 16253 | 9.3 |
利税总额 | 万元 | 22420 | 11.9 |
资产负债率 | % | 63.4 | -1.8 |
资产利润率 | % | 6.8 | 0.5 |
2、工业产品产量 |
| ||
实木地板 | 平方米 | 332111 | 9.42 |
家具 | 件 | 213230 | 78.48 |
水泥 | 吨 | 249437 | -10.00 |
人造板 | 立方米 | 185065 | 20.20 |
锂离子电池 | 只 | 97793 | 7.26 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—7月 累 计 | 比上年同期增长% |
3、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 26.1 |
固定资产投资额 | 万元 | — | 28.3 |
#:建安工程投资 | 万元 | — | 36.4 |
#:房地产开发投资 | 万元 | 34756 | 13.5 |
第一产业 | 万元 | — | -58.4 |
第二产业 | 万元 | — | 23.6 |
#:工业 | 万元 | — | 23.6 |
第三产业 | 万元 | — | 54.1 |
#:交通运输 | 万元 | — | 167.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 105545 | -48.8 |
商品房销售额 | 万元 | 53255 | -29.4 |
4、旅游人次 | 万人次 | 620.4 | 10.3 |
#:景区接待人次 | 万人次 | 287.65 | 51.8 |
旅游票务经济收入 | 万元 | 11169.4 | — |
旅游总收入 | 亿元 | 76.55 | 10.7 |
5、社会消费品零售额 | 万元 | 339063 | 10.1 |
#:城镇零售额 | 万元 | 257270 | 10.4 |
乡村零售额 | 万元 | 81793 | 9.3 |
#:限额以上单位零售额 | 万元 | 45863 | 11.9 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—7月 累 计 | 比上年同期增长% |
#:批发零售业 | 万元 | 265137 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 73926 | 10.5 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 43629 | -11.4 |
#:地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 22228 | -8.9 |
#:税收收入 | 万元 | 11304 | -15.9 |
非税收入 | 万元 | 10924 | -14.6 |
上划中央收入 | 万元 | 11986 | -16.2 |
上划省市收入 | 万元 | 3943 | -25.6 |
基金预算收入 | 万元 | 5472 | 60.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 296270 | 10.4 |
#:农林水事务支出 | 万元 | 43275 | 8.5 |
教育支出 | 万元 | 66304 | 14.8 |
医疗卫生 | 万元 | 41070 | -1.4 |
环境保护 | 万元 | 4157 | 14.8 |
一般公共服务支出 | 万元 | 21780 | 23.7 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 2091447 | 4.2 |
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1648362 | 12.5 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 941149 | 9.1 |
#:中长期贷款 | 万元 | 786743 | 8.4 |
.3.
分县区主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | 比去年同期增长±% | 排 位(按增速) |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.6 | — |
利州区 | 万元 | — | 9.8 | 3 |
昭化区 | 万元 | — | 9.5 | 5 |
朝天区 | 万元 | — | 10.2 | 1 |
旺苍县 | 万元 | — | 9.1 | 6 |
青川县 | 万元 | — | 9.9 | 2 |
剑阁县 | 万元 | — | 9.8 | 3 |
苍溪县 | 万元 | — | 7.3 | 7 |
全社会固定资产投资 | 万元 | — | 11.6 | — |
利州区(本级) | 万元 | — | 15.8 | 6 |
昭化区 | 万元 | — | 22.3 | 3 |
朝天区 | 万元 | — | 26.7 | 1 |
旺苍县 | 万元 | — | 21.0 | 4 |
青川县 | 万元 | — | 15.7 | 7 |
剑阁县 | 万元 | — | 26.1 | 2 |
苍溪县(本级) | 万元 | — | 16.0 | 5 |
.4.
分县区主要经济指标(续) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | 比去年同期增长±% | 排 位(按增速) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 2423469 | 10.0 | — |
利州区 | 万元 | 975780 | 10.0 | 4 |
昭化区 | 万元 | 141146 | 9.5 | 7 |
朝天区 | 万元 | 125158 | 11.0 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 280577 | 9.9 | 6 |
青川县 | 万元 | 134357 | 10.2 | 2 |
剑阁县 | 万元 | 339063 | 10.1 | 3 |
苍溪县 | 万元 | 427388 | 10.0 | 4 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 282552 | 8.9 | — |
利州区(本级) | 万元 | 42729 | 11.9 | 5 |
昭化区 | 万元 | 13035 | 13.6 | 3 |
朝天区 | 万元 | 14347 | 13.3 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 25436 | 1.6 | 6 |
青川县 | 万元 | 15069 | 30.7 | 1 |
剑阁县 | 万元 | 22228 | -8.9 | 7 |
苍溪县 | 万元 | 36260 | 15.3 | 2 |
.5.
“四上”单位入库、在库情况
单位:个
指标名称 | 入库情况 | 1-7月 累计 在库 | |||
全年 目标 | 全年 拟培育 | 本月入库 | 1-7月 累计 | ||
规模以上工业企业 | 6 | 6 | 2 | 3 | 61 |
限上批零住餐企业 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 |
规模以上服务企业 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
资质建筑企业 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 |
注:规模以上工业企业2019年拟培育6家,分别是四川杨氏木艺家具有限责任公司、杨门雅居家具制造厂、威图家具制造厂、中广核(剑阁)风力发电有限公司、剑阁雅娴食品有限公司、巨森家具制造厂;
限上批零住餐企业2019年拟培育5家,分别是广元市瑞山酒店管理有限责任公司、广元市瑞翔商贸有限责任公司、剑阁县鸿旺汽车销售有限公司、剑阁县康安药业有限公司、剑阁县旭日汽车销售服务有限公司;
规模以上服务企业2019年拟培育3家,分别是剑阁县恒利出租汽车有限公司、四川欣宇建筑劳务有限公司、剑阁县安康保安服务有限公司;
资质建筑企业2019年拟培育3家,分别是广元盛浩建设工程有限公司、四川洪厚建筑有限公司、四川御兴建设工程有限公司。
.6.
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052