剑阁县农业局关于2018年第二批统筹整合财政涉农资金用于农业产业扶贫项目分配方案的公示
为全面推进我县农业产业扶贫工作,提高脱贫质量,打好产业扶贫攻坚战,经县脱贫攻坚产业发展指挥部研究决定,现将2018年第二批统筹整合财政涉农资金用于农业产业扶贫项目4432.61万元分配方案予以公告公示如下:
项目类别和名称 | 实施地点 | 建设规模及内容 | 资金额度(万元) | 备注 |
合计 | — | 4432.61 | ||
一、基础设施 | 140.00 | |||
提灌站建设 | 140.00 | |||
1.贫困村新建提灌站 | 公店乡五一村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
2.贫困村新建提灌站 | 柘坝乡林山村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
3.贫困村新建提灌站 | 演圣镇天井村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
4.贫困村新建提灌站 | 元山镇红旗村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
5.贫困村新建提灌站 | 元山镇柳河村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
6.贫困村新建提灌站 | 武连镇计划村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
7.贫困村新建提灌站 | 垂泉乡春光村 | 新建提灌站1座 | 20.00 | |
二、产业发展 | 2724.61 | |||
(一)种植业 | 1489.61 | |||
1.粮油基地 | 130 | |||
(1)优质粮油基地建设 | 东宝镇西阳村 | 东宝贡米500亩及配套基础设施 | 100.00 | |
(2)改造粮油基地 | 普安镇银山村 | 改造粮油基地0.01万亩及配套基础设施 | 20.00 | |
(3)改造粮油基地 | 闻溪乡二郎村 | 改造粮油基地0.01万亩及配套基础设施 | 10.00 | |
2.现代经作基地 | 750.51 | |||
(1)改造现代经作基地 | 秀钟乡柏堰村 | 改造现代经作基地150亩 | 15.00 | |
(2)改造现代经作基地 | 店子乡西至村 | 改造现代经作基地350亩 | 35.00 | |
(3)改造现代经作基地 | 城北镇锯山村、水池村、亮垭村等 | 改造现代经作基地4500亩 | 450.00 | |
(4)改造现代经作基地 | 汉阳镇云丰、登山、中心村等 | 改造现代经作基1500亩 | 150.00 | |
(5)改造现代经作基地 | 盐店镇五指村、拱石村 | 改造现代经作基地100亩 | 5.00 | |
(6)改造现代经作基地 | 柏垭乡井泉村、共同村 | 改造现代经作基地300亩及配套设施 | 80.51 | |
(7)新建现代经作基地 | 汉阳镇中心村设施农业 | 新建大棚水果采摘园20亩 | 15.00 | |
3.村特色产业示范园 | 609.1 | |||
(1)村特色产业示范园 | 广坪乡前途村 | 新建羌脆李400亩、丹参360亩 | 10.80 | |
(2)村特色产业示范园 | 闻溪乡长春村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(3)村特色产业示范园 | 垂泉乡春风村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(4)村特色产业示范园 | 东宝镇新建村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(5)村特色产业示范园 | 东宝镇双华村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(6)村特色产业示范园 | 马灯乡武庵村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(7)村特色产业示范园 | 迎水乡寺坝村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(8)村特色产业示范园 | 迎水乡马林村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(9)村特色产业示范园 | 高池乡杨岭村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(10)村特色产业示范园 | 高池乡作坊村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(11)村特色产业示范园 | 碗泉乡大林村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(12)村特色产业示范园 | 元山镇盘石村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(13)村特色产业示范园 | 香沉镇剑南村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(14)村特色产业示范园 | 店子乡盘龙村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(15)村特色产业示范园 | 店子乡石岩村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(16)村特色产业示范园 | 鹤龄镇白鹤村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(17)村特色产业示范园 | 羊岭镇大堰村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(18)村特色产业示范园 | 锦屏乡青墟村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(19)村特色产业示范园 | 江口镇高堂村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(20)村特色产业示范园 | 高观乡元岭村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(21)村特色产业示范园 | 剑门关镇大房村 | 新建特色水果300亩以上 | 15.00 | |
(22)村特色产业示范园 | 圈龙乡金铃村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(23)村特色产业示范园 | 下寺镇麻柳村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(24)村特色产业示范园 | 龙源镇登云村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(25)村特色产业示范园 | 田家乡共和村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(26)村特色产业示范园 | 江石乡梨垭村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(27)村特色产业示范园 | 城北镇石庙村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(28)村特色产业示范园 | 盐店镇莲花村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(29)村特色产业示范园 | 北庙乡明兴村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(30)村特色产业示范园 | 西庙乡清潭村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(31)村特色产业示范园 | 柳沟镇四五村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(32)村特色产业示范园 | 武连镇计划村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(33)村特色产业示范园 | 国光乡石堰村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(34)村特色产业示范园 | 碗泉乡石靴村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(35)村特色产业示范园 | 元山镇双狮村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(36)村特色产业示范园 | 演圣镇天马村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(37)村特色产业示范园 | 柘坝乡龙柏村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(38)村特色产业示范园 | 公店乡平乐村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(39)村特色产业示范园 | 公兴镇文林村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(40)村特色产业示范园 | 金仙镇双柏村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(41)村特色产业示范园 | 吼狮乡龙座村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(42)村特色产业示范园 | 涂山乡涂山村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(43)村特色产业示范园 | 长岭乡金像村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(44)村特色产业示范园 | 鹤龄镇金银村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(45)村特色产业示范园 | 柏垭乡程山村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(46)村特色产业示范园 | 汉阳镇顺风村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(47)村特色产业示范园 | 迎水乡慈恩村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(48)村特色产业示范园 | 禾丰乡健全村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(49)村特色产业示范园 | 柘坝乡小仓村 | 新建或巩固提升特色水果300亩以上 | 10.00 | |
(50)村特色产业示范园 | 柘坝乡林山村 | 新建400亩稻田综合利用 | 20.00 | |
(二)养殖业 | 130 | |||
1.改扩建畜禽标准化养殖场 | 樵店乡井田村 | 改扩建年出栏1000头生猪养殖场 | 20.00 | |
2.改扩建畜禽标准化养殖场 | 广坪乡小河村 | 改扩建年出栏1000头生猪养殖场 | 10.00 | |
3.改扩建畜禽标准化养殖场 | 店子乡登高村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 10.00 | |
4.改扩建畜禽标准化养殖场 | 白龙镇庙垭村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 10.00 | |
5.改扩建畜禽标准化养殖场 | 柏垭乡井泉村 | 改扩建年存栏牛150头养殖场 | 30.00 | |
6.改扩建畜禽标准化养殖场 | 涂山乡迎新村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 5.00 | |
7.改扩建畜禽标准化养殖场 | 长岭乡金城村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 5.00 | |
8.改扩建畜禽标准化养殖场 | 长岭乡玉台村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 5.00 | |
9.改扩建畜禽标准化养殖场 | 元山镇爱国村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 5.00 | |
10.改扩建畜禽标准化养殖场 | 马灯乡陈湾村 | 改扩建年存栏牛200只养殖场 | 5.00 | |
11.改扩建畜禽标准化养殖场 | 开封镇同坝村 | 改扩建年存栏牛100头养殖场 | 5.00 | |
12.改扩建畜禽标准化养殖场 | 涂山大坪村 | 改扩建年存栏牛100只养殖场 | 5.00 | |
13.改扩建畜禽标准化养殖场 | 禾丰乡三尖村 | 改扩建年存栏羊200只养殖场 | 5.00 | |
14.改扩建畜禽标准化养殖场 | 龙源镇青龙村 | 改扩建年存栏羊200只养殖场 | 5.00 | |
15.改扩建畜禽标准化养殖场 | 汉阳镇顺风村 | 改扩建年存栏羊200只养殖场 | 5.00 | |
(三)农副产品加工业、手工业 | 90 | |||
1.新建农产品初加工设施 | 姚家乡柳场村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
2.新建农产品初加工设施 | 东宝镇桐梁村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
3.新建农产品初加工设施 | 元山镇盘石村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
4.新建农产品初加工设施 | 下寺镇石瓮村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
5.新建农产品初加工设施 | 白龙镇槐树村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
6.新建农产品初加工设施 | 张王乡苍山村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
7.新建农产品初加工设施 | 公兴镇凤凰村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
8.新建农产品初加工设施 | 江石乡天堂村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
9.新建农产品初加工设施 | 金仙镇双柏村 | 新建农产品初加工设施1座 | 10.00 | |
(四)其他 | 1015 | |||
1.家庭农场 | 25 | |||
(1)新培育家庭农场 | 樵店乡中岩村 | 剑阁县林兮水产养殖家庭农场 | 5.00 | |
(2)新培育家庭农场 | 东宝镇双华村 | 剑阁县东宝镇强盛畜禽养殖家庭农场 | 5.00 | |
(3)新培育家庭农场 | 柘坝乡银河村 | 剑阁县柘坝乡山林畜禽养殖家庭农场 | 5.00 | |
(4)新培育家庭农场 | 盐店镇五丰村 | 剑阁县金玉满堂畜牧养殖家庭农场 | 5.00 | |
(5)新培育家庭农场 | 武连镇跃进村 | 剑阁县武连镇脆李水果种植家庭农场 | 5.00 | |
2.贫困村产业扶持基金 | 220.00 | |||
(1)贫困村产业扶持基金 | 柳沟镇四五村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 5.00 | |
(2)贫困村产业扶持基金 | 闻溪乡长春村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(3)贫困村产业扶持基金 | 垂泉乡春光村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(4)贫困村产业扶持基金 | 东宝镇双华村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(5)贫困村产业扶持基金 | 高池乡作坊村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(6)贫困村产业扶持基金 | 迎水乡马林村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(7)贫困村产业扶持基金 | 迎水乡寺坝村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(8)贫困村产业扶持基金 | 碗泉乡大林村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(9)贫困村产业扶持基金 | 元山镇盘石村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 5.00 | |
(10)贫困村产业扶持基金 | 鹤龄镇白鹤村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(11)贫困村产业扶持基金 | 羊岭镇大堰村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(12)贫困村产业扶持基金 | 锦屏乡青墟村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(13)贫困村产业扶持基金 | 店子乡青墟村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(14)贫困村产业扶持基金 | 店子乡石岩村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(15)贫困村产业扶持基金 | 江口镇高堂村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
(16)贫困村产业扶持基金 | 高观乡元岭村 | 补充贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
3.技术培训 | 125 | |||
(1)培育现代青年农场主 | 全县 | 培育现代青年农场主10人 | 10.00 | |
(2)培育职业经理人 | 全县 | 培育职业经理人12人 | 12.00 | |
(3)培训新型农业经营主体带头人 | 全县 | 培训新型农业经营主体带头人409 | 103.00 | |
4.资产收益扶贫 | 610 | |||
(1)资产收益扶贫 | 店子乡登高村 | 资产收益扶贫项目 | 60.00 | |
(2)资产收益扶贫 | 演圣镇龙滩村 | 资产收益扶贫项目 | 30.00 | |
(3)资产收益扶贫 | 白龙镇槐树村 | 资产收益扶贫项目 | 300.00 | |
(4)资产收益扶贫 | 演圣镇梁垭村 | 资产收益扶贫项目 | 60.00 | |
(5)资产收益扶贫 | 元山镇盘石、粮丰、 爱国、七一村 | 资产收益扶贫项目 | 80.00 | |
(6)资产收益扶贫 | 东宝镇长梁、桐梁、 东升村 | 资产收益扶贫项目 | 80.00 | |
5.户办小庭园 | 35 | |||
(1)户办产业小庭园 | 禾丰乡 | 贫困户新建户办产业小庭园95个 | 9.5 | |
(2)户办产业小庭园 | 田家乡 | 贫困户新建户办产业小庭园155个 | 15.5 | |
(3)户办产业小庭园 | 柏垭乡 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
三、其他 | 1568 | |||
人居环境改善 | 1568 | |||
农村环境污染处理 | 1568 | |||
(1)农村环境污染处理 | 普安镇中坪村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 34.51 | |
(2)农村环境污染处理 | 普安镇鹤鸣村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 6.23 | |
(3)农村环境污染处理 | 普安镇鹤鸣村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 6.06 | |
(4)农村环境污染处理 | 江石乡江石村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 18.35 | |
(5)农村环境污染处理 | 田家乡共和村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 11.47 | |
(6)农村环境污染处理 | 田家乡中凤村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 23.04 | |
(7)农村环境污染处理 | 田家乡石庆村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 7.44 | |
(9)农村环境污染处理 | 闻溪乡新中村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 13.49 | |
(10)农村环境污染处理 | 闻溪乡长春村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.67 | |
(11)农村环境污染处理 | 闻溪乡永丰村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 32.61 | |
(12)农村环境污染处理 | 龙源镇登云村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 19.72 | |
(13)农村环境污染处理 | 龙源镇姜湾村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 21.92 | |
(14)农村环境污染处理 | 城北镇民主村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 21.49 | |
(15)农村环境污染处理 | 城北镇柳垭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 16.30 | |
(16)农村环境污染处理 | 城北镇新华村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 34.47 | |
(17)农村环境污染处理 | 城北镇锯山村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 13.16 | |
(18)农村环境污染处理 | 城北镇碑梁村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.71 | |
(19)农村环境污染处理 | 盐店镇双马村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 18.25 | |
(20)农村环境污染处理 | 盐店镇五丰村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 24.18 | |
(21)农村环境污染处理 | 盐店镇双马村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 26.27 | |
(22)农村环境污染处理 | 西庙乡石花村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 16.24 | |
(23)农村环境污染处理 | 西庙乡清潭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 50.00 | |
(24)农村环境污染处理 | 西庙乡鲜花村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 18.96 | |
(25)农村环境污染处理 | 北庙乡青碑村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 25.06 | |
(26)农村环境污染处理 | 柳沟镇石龙村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 11.64 | |
(27)农村环境污染处理 | 凉山乡云凤村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 23.19 | |
(28)农村环境污染处理 | 凉山乡五羊村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 23.36 | |
(29)农村环境污染处理 | 凉山乡联合村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 22.89 | |
(30)农村环境污染处理 | 毛坝乡团山村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 20.50 | |
(31)农村环境污染处理 | 义兴乡劳动村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 27.93 | |
(32)农村环境污染处理 | 垂泉乡春光村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 22.41 | |
(33)农村环境污染处理 | 垂泉乡清泉村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 26.49 | |
(34)农村环境污染处理 | 江口镇春雷村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 23.24 | |
(35)农村环境污染处理 | 江口镇长江村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 21.69 | |
(36)农村环境污染处理 | 高观乡禾丰村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 24.45 | |
(37)农村环境污染处理 | 高观乡田坝村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 24.49 | |
(38)农村环境污染处理 | 木马镇魁陵村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 5.49 | |
(39)农村环境污染处理 | 木马镇金魁村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.87 | |
(40)农村环境污染处理 | 柏垭乡井泉村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 30.67 | |
(41)农村环境污染处理 | 剑门关镇双鱼村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 24.16 | |
(42)农村环境污染处理 | 剑门关镇青树村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 20.39 | |
(43)农村环境污染处理 | 剑门关镇风垭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 21.15 | |
(44)农村环境污染处理 | 汉阳镇陡嘴村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 10.89 | |
(45)农村环境污染处理 | 汉阳镇东风村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 32.83 | |
(46)农村环境污染处理 | 汉阳镇青春村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 45.27 | |
(47)农村环境污染处理 | 汉阳镇七里村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.13 | |
(48)农村环境污染处理 | 汉阳镇登山村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 46.26 | |
(49)农村环境污染处理 | 汉阳镇永泉村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 61.34 | |
(50)农村环境污染处理 | 汉阳镇壮山村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 26.06 | |
(51)农村环境污染处理 | 汉阳镇壮岭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 27.34 | |
(52)农村环境污染处理 | 下寺镇峰垭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 16.97 | |
(53)农村环境污染处理 | 下寺镇沙溪社区 | 粪污处理配套及利用设施等 | 10.15 | |
(54)农村环境污染处理 | 下寺镇冠京村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 1.26 | |
(55)农村环境污染处理 | 下寺镇五台村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 0.85 | |
(56)农村环境污染处理 | 下寺镇石瓮村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.23 | |
(57)农村环境污染处理 | 柳沟镇石龙村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 16.03 | |
(58)农村环境污染处理 | 田家乡田庙村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 2.41 | |
(59)农村环境污染处理 | 闻溪乡新中村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 13.28 | |
(60)农村环境污染处理 | 城北镇柳垭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 15.23 | |
(61)农村环境污染处理 | 北庙乡星光村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 9.90 | |
(62)农村环境污染处理 | 北庙乡五星村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.17 | |
(63)农村环境污染处理 | 柳沟镇文星村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.16 | |
(64)农村环境污染处理 | 义兴乡新星社区 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.27 | |
(65)农村环境污染处理 | 垂泉乡寿山村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.32 | |
(66)农村环境污染处理 | 下寺镇清江村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.35 | |
(67)农村环境污染处理 | 普安镇同心村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 6.53 | |
(68)农村环境污染处理 | 江石乡双塔村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 24.52 | |
(69)农村环境污染处理 | 江石乡梨垭村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 41.14 | |
(70)农村环境污染处理 | 田家乡双丰村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 2.28 | |
(71)农村环境污染处理 | 田家乡石庆村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 5.08 | |
(72)农村环境污染处理 | 闻溪乡檬树村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.52 | |
(73)农村环境污染处理 | 龙源镇青龙村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 20.31 | |
(74)农村环境污染处理 | 姚家乡团结村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 14.86 | |
(75)农村环境污染处理 | 柳沟镇文星村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.07 | |
(76)农村环境污染处理 | 义兴乡双流村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 13.21 | |
(77)农村环境污染处理 | 江口镇七林村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 21.68 | |
(78)农村环境污染处理 | 高观乡茶坪村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 23.81 | |
(79)农村环境污染处理 | 汉阳镇顺风村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 27.87 | |
(80)农村环境污染处理 | 下寺镇清江村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 9.30 | |
(81)农村环境污染处理 | 城北镇新华村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 7.52 | |
(82)农村环境污染处理 | 姚家乡元宝村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 12.87 | |
(83)农村环境污染处理 | 北庙乡星光村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 3.21 | |
(84)农村环境污染处理 | 普安镇剑坪村 | 粪污处理配套及利用设施等 | 5.91 |
剑阁县农业局
2018年8月31日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052