根据省发改委《关于分解下达易地扶贫搬迁工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》(川发改投资〔2019〕213号)文件精神,下达我县易地扶贫搬迁工程2019年中央预算内资金5338.4万元,在我县白龙镇等乡镇实施,现将项目建设内容公示公告如下,欢迎广大干部群众及社会各界监督资金的使用和项目实施。监督电话:6600095
乡 镇 | 搬迁规模 | 中央预算内资金计划 |
人数(人) | 中央预算内投资(万元) | |
合计 | 6673 | 5338.4 |
白龙镇 | 196 | 156.8 |
柏垭乡 | 84 | 67.2 |
碑垭乡 | 202 | 161.6 |
北庙乡 | 21 | 16.8 |
城北镇 | 104 | 83.2 |
垂泉乡 | 101 | 80.8 |
店子镇 | 82 | 65.6 |
东宝镇 | 343 | 274.4 |
高池乡 | 214 | 171.2 |
高观乡 | 49 | 39.2 |
公店乡 | 93 | 74.4 |
公兴镇 | 62 | 49.6 |
广坪乡 | 70 | 56 |
国光乡 | 6 | 4.8 |
汉阳镇 | 351 | 280.8 |
禾丰乡 | 70 | 56 |
鹤龄镇 | 266 | 212.8 |
吼狮乡 | 89 | 71.2 |
剑门关镇 | 117 | 93.6 |
江口镇 | 51 | 40.8 |
江石乡 | 31 | 24.8 |
金仙镇 | 27 | 21.6 |
锦屏乡 | 45 | 36 |
开封镇 | 256 | 204.8 |
凉山乡 | 36 | 28.8 |
柳沟镇 | 12 | 9.6 |
龙源镇 | 243 | 194.4 |
马灯乡 | 128 | 102.4 |
毛坝乡 | 88 | 70.4 |
木马镇 | 90 | 72 |
普安镇 | 86 | 68.8 |
樵店乡 | 60 | 48 |
圈龙乡 | 12 | 9.6 |
上寺乡 | 11 | 8.8 |
田家乡 | 264 | 211.2 |
涂山乡 | 21 | 16.8 |
碗泉乡 | 23 | 18.4 |
王河镇 | 277 | 221.6 |
闻溪乡 | 87 | 69.6 |
武连镇 | 120 | 96 |
西庙乡 | 230 | 184 |
下寺镇 | 2 | 1.6 |
香沉镇 | 122 | 97.6 |
秀钟乡 | 109 | 87.2 |
盐店镇 | 117 | 93.6 |
演圣镇 | 6 | 4.8 |
羊岭镇 | 325 | 260 |
杨村镇 | 219 | 175.2 |
姚家乡 | 14 | 11.2 |
摇铃乡 | 225 | 180 |
义兴乡 | 94 | 75.2 |
迎水乡 | 101 | 80.8 |
元山镇 | 283 | 226.4 |
张王乡 | 88 | 70.4 |
长岭乡 | 22 | 17.6 |
柘坝乡 | 62 | 49.6 |
正兴乡 | 166 | 132.8 |
剑阁县以工代赈办公室
2019年5月14日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052