全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增长±% |
1、规模工业生产情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 589062 | 7.1 |
工业增加值 | 万元 | — | 3.5 |
产品销售率 | % | 94.8 | -2.2 |
水泥 | 吨 | 577396 | -17.4 |
纤维板 | 立方米 | 243650 | 64.5 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 45903.6 | 22.7 |
2、规模工业经济效益(1-9月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 482664 | 1.9 |
主营业务成本 | 万元 | 485077 | 4.9 |
利润总额 | 万元 | 18721 | 2.3 |
利税总额 | 万元 | 28577 | -1.2 |
总资产贡献率 | % | 22.33 | 1.2 |
流动资产周转率 | 次 | 8.54 | 1.7 |
资产负债率 | % | 40.74 | -13.1 |
成本费用利润率 | % | 4.07 | 0.0 |
注:经普后,国家将衔接各地工业总量,今年暂不公布规上工业总量。速度用价格指数缩减法计算。
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增长±% |
3、全社会投资 | 万元 | 520596 | 2.2 |
固定资产投资额 | 万元 | 470198 | 4.6 |
# 建安工程投资 | 万元 | 415312 | 6.7 |
①500万元以上项目投资 | 万元 | 404021 | 2.5 |
②房地产开发投资 | 万元 | 66177 | 20.4 |
第一产业 | 万元 | 45002 | 5.2 |
第二产业 | 万元 | 133409 | -14.7 |
# 工业 | 万元 | 133409 | -14.7 |
第三产业 | 万元 | 291787 | 16.7 |
# 交通运输 | 万元 | 95882 | 45.3 |
③商品房销售面积 | 平方米 | 136141 | 49.4 |
4、旅游人次 | 万人次 | 400.8 | 28.3 |
# 剑门关景区 | 万人次 | 220.0 | 56.4 |
旅游门票收入 | 万元 | 9694.7 | 53.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 35.15 | 74.6 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 282725 | 12.8 |
# 县以上零售额 | 万元 | 191509 | 13.2 |
县以下零售额 | 万元 | 91216 | 11.9 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--10月 累 计 | 同比增长±% |
#:批发零售贸易业 | 万元 | 221821 | 12.4 |
# 限额以上 | 万元 | 37352 | 14.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 60904 | 14.1 |
# 限额以上 | 万元 | 12035 | 17.9 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 64452 | 19.6 |
# 公共财政预算收入 | 万元 | 30485 | 5.2 |
# 税收收入 | 万元 | 18045 | -10.4 |
上划中央两税收入 | 万元 | 8263 | 2.8 |
上划省市收入 | 万元 | 6941 | 10.7 |
基金预算收入 | 万元 | 18763 | 76.8 |
公共财政预算支出 | 万元 | 221978 | 8.1 |
# 农林水事务支出 | 万元 | 47061 | 21.7 |
教育支出 | 万元 | 45119 | 0.1 |
医疗卫生 | 万元 | 25593 | 21.6 |
一般公共服务支出 | 万元 | 20372 | 3.8 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1294206 | 12.8 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 976424 | 15.4 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 455943 | 3.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 14635 | 2.8 |
.3.
剑阁县统计局 编 2014年11月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052