| 序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
|---|---|---|
| 1 | 县政府办 | 1850 |
| 2 | 县教育局 | 143 |
| 3 | 县卫生健康局 | 130 |
| 4 | 广元市剑阁生态环境局 | 84 |
| 5 | 县司法局 | 72 |
| 6 | 县市场监管局 | 71 |
| 7 | 县农业农村局 | 68 |
| 8 | 县综合行政执法局 | 56 |
| 9 | 县交通运输局 | 56 |
| 10 | 县统计局 | 55 |
| 11 | 县公安局 | 53 |
| 12 | 县审计局 | 50 |
| 13 | 县林业局 | 49 |
| 14 | 县行政审批和数据局 | 49 |
| 15 | 县应急管理局 | 48 |
| 16 | 县人社局 | 39 |
| 17 | 县经信科局 | 37 |
| 18 | 县水利局 | 36 |
| 19 | 县发改局 | 34 |
| 20 | 县退役军人事务局 | 34 |
| 21 | 县财政局 | 32 |
| 22 | 县自然资源局 | 31 |
| 23 | 县文化广播电视体育和旅游局 | 26 |
| 24 | 县医保局 | 24 |
| 25 | 县住建局 | 16 |
| 26 | 县商务经合局 | 7 |
| 27 | 县民政局 | 6 |
| 28 | 剑阁县经合中心 | 0 |
| 29 | 县国有资产管理事务中心 | 0 |
| 序列 | 乡镇名称 | 信息公开数量 |
|---|---|---|
| 1 | 龙源镇 | 76 |
| 2 | 下寺镇 | 64 |
| 3 | 普安镇 | 49 |
| 4 | 武连镇 | 49 |
| 5 | 木马镇 | 48 |
| 6 | 涂山镇 | 48 |
| 7 | 王河镇 | 40 |
| 8 | 柳沟镇 | 40 |
| 9 | 开封镇 | 39 |
| 10 | 鹤龄镇 | 38 |
| 11 | 演圣镇 | 38 |
| 12 | 汉阳镇 | 36 |
| 13 | 杨村镇 | 33 |
| 14 | 江口镇 | 29 |
| 15 | 金仙镇 | 26 |
| 16 | 盐店镇 | 26 |
| 17 | 剑门关镇 | 25 |
| 18 | 樵店乡 | 24 |
| 19 | 羊岭镇 | 21 |
| 20 | 香沉镇 | 21 |
| 21 | 元山镇 | 20 |
| 22 | 公兴镇 | 20 |
| 23 | 店子镇 | 19 |
| 24 | 东宝镇 | 17 |
| 25 | 张王镇 | 17 |
| 26 | 姚家镇 | 17 |
| 27 | 白龙镇 | 13 |
| 28 | 秀钟乡 | 12 |
| 29 | 义兴镇 | 9 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052